AWT的S1L系列无源互调分析仪完全符合无源互调标准IEC 62037。该系列分析仪具有极低的噪声基底和高灵敏度,并配备了丰富的其他功能。PS1L系列分析仪是实验室与质量保证应用的理想无源互调测试设备选择。
测试模式:诊断模式、带图谱的分析模式、扫频模式(可选)、无源互调点定位(可选)、故障点定位(可选)极高的无源互调灵敏度,最高可达 -172 dBc(载波功率 2x 43 dBm)
输出功率可调,范围从 15dBm 至 44dBm
可测量 3阶、5阶、7阶、9阶、11阶、13阶及15阶无源互调产物
支持“PIM随时间变化”曲线图与扫频模式
最大保持功能
数据记录:支持 CSV、PDF、截图 (BMP) 格式
可通过以太网与 SCPI 指令进行远程控制
为确保无线网络容量最大化,采用高质量、低无源互调的组件至关重要。信号质量劣化会导致数据容量降低,进而影响运营商的收益流。全球领先制造商均采用AWT Global的无源互调分析仪,以确保其无线组件和产品始终保持最低的无源互调值。
无源互调是通信系统射频通路中的无源组件因非线性特性而产生的一种有害的混频效应。该效应会将信号能量转移到其他频段,产生杂散信号。这些杂散信号可能落入接收频带内形成干扰,从而导致系统性能严重下降。
异种金属接触:具有不同电气特性的异种金属之间,以及已腐蚀的元件和结构,均会产生无源互调。
铁磁材料特性:当射频能量作用于铁、镍、钢等铁磁性金属时,会引发磁滞效应。
接触面微观不规则:即使在微观尺度上,不规则接触区域也会导致电子流动不均,从而产生不均匀电场。
火花放电损伤:在进行带电(“热”)插拔时可能产生的火花放电,会在连接器表面形成灼蚀坑并引发化学反应。
| 订货码 | 技术/类型 | 发射频率 | 接收频率 |
PS1L700U | LTE700 / 700 MHz Upper Band | 730 ~ 759 | 776 ~ 788 |
| PS1L700L | LTE700 / 700 MHz Lower band | 728 ~ 759 | 698 ~ 716 |
| PS1L700APT | APT700 / Asia Pacific Telecommunity / 3GPP-28 | 758 ~ 803 | 703 ~ 748 |
| PS1L800 | LTE800 | 791 ~ 821 | 832 ~ 862 |
| PS1L800SMR | SMR800 | 851 ~ 869 | 806 ~ 824 |
| PS1L850 | CDMA850 / 850 MHz | 869 ~ 896 | 824 ~ 851 |
| PS1L900 | GSM900 / 900 MHz | 935 ~ 960 | 890 ~ 915 |
| PS1L900E | EGSM900 | 925 ~ 960 | 880 ~ 915 |
| PS1L1500 | LTE-1500 Japan / 1500 MHz | 1488 ~ 1520 | 1456 ~ 1480 |
| PS1L1800 | PCS 1900 / 1900 MHz | 1930 ~ 1990 | 1850 ~ 1910 |
| PS1L1900 | PCS 1900/ 1900 MHz AWS / 2100 MHz (Tx signal bands can be mixed) | 1930 ~ 1990 2110 ~ 2155 | 1850 ~ 1910 1710 ~ 1755 |
| PS1L2100AWS | AWS | 2110 ~ 2155 | 1710 ~ 1755 |
| PS1L2000TD | TD-SCDMA(2000) | 2010 ~ 2025 | 1900 ~ 1920 |
| PS1L2100UMTS | UMTS/W-CDMA / 2100 MHz | 2110 ~ 2170 | 1920 ~ 1980/2060 |
| PS1L2160JP | W-CDMA-JP | 2150 ~ 2170 | 2110 ~ 2140 |
| PS1L2350WCS | Wireless Communication Services Band / WCS 2.3G | 2350 ~ 2360 | 2305 ~ 2315 |
| PS1L2400LTE | LTE2400, Band 40 | 2300 ~ 2345 | 2355 ~ 2400 |
| PS1L2500 | Band 41, BRS / EBS | 2593 ~ 2690 | 2496 ~ 2580 |
| PS1L2600LTE | IMT-E(2600) / LTE 2600 / 2600 MHz | 2620 ~ 2690 | 2500 ~ 2570 |
| PS1L3500LTE | LTE3500, Band 42 | 3510 ~ 3590 | 3410 ~ 3490 |
| PS1L3700LTE | LTE3700, 5G-3700 | 3700 ~ 3720 | 3740 ~ 3780 |
*若需查询未列出的频率,敬请咨询。
| 配件 | |
| POPT1 | VSWR / DTP (Distance to PIM) Option |
| PACC2 | Accessory Kit: low PIM cables 3m / 10ft low PIM load 50W / 10W (Frequency range 690-2800 MHz), adapters, torque wrench with hard carry case. |
| PACC2L | Accessory Kit: low PIM cables 3m / 10ft low PIM load 50W / 10W (Frequency range 380-2800 MHz), adapters, torque wrench with hard carry case. |
| PLOAD100 | Low PIM Load: 100W, PIM <-165dBc @ 2x 43dBm, Frequency: 690 – 2800 MHz, Connector: DIN(f) |
| PLOAD100-38 | Low PIM Load: 100W, PIM <-165dBc @ 2x 43dBm, Frequency: 690 – 3800 MHz, Connector: DIN(f) |
| PLOAD100-F | Low PIM Load: 100W, PIM <-165dBc @ 2x 43dBm, Frequency: 690 – 2800 MHz, Connector: DIN(f), built-in cooling fan 12V |
| PLOAD100-38-F | Low PIM Load: 100W, PIM <-165dBc @ 2x 43dBm, Frequency: 690 – 3800 MHz, Connector: DIN(f), built-in cooling fan 12V |
| PLOAD50 | Low PIM Load: 50/10W, PIM <-165dBc @ 2x 43dBm, Frequency: 690 – 2800 MHz, 2 Connectors: DIN(f) – DIN(m) |
| PLOAD50-38 | Low PIM Load: 50/10W, PIM <-165dBc @ 2x 43dBm, Frequency: 690 – 3800 MHz, 2 Connectors: DIN(f) – DIN(m) |
| ADA-DMDF | Connector Saver. Adapter DIN(m)-DIN(f), PIM <-165dBc @ 2x43dBm, protects ports of PIM analyzers and loads. |
| LIC308-DMDM-1M | Low PIM cable 1m (3ft), PIM <-165dBc @ 2x43dBm, DIN(m)-DIN(m), extra long metal sleeve for long lasting performance. |
| LIC308-DMDM-3M | Low PIM cable 2m (10ft), PIM <-165dBc @ 2x43dBm, DIN(m)-DIN(m), extra long metal sleeve for long lasting performance. |
| PIMGEN | PIM Source: Passive generator with preset PIM value -80dBm (+/-10). Quick indication of system functionality. Ideal for test and training. |
| 发射器 | |
Carrier Power | +15 to +44 dBm (46 dBm optional) |
| Power Accuracy | +/- 0.35 dB |
| Frequency Accuracy | +/- 2 ppm |
| Reverse Pwr. Protection | +43 dBm for 5 sec |
| 接收器 | |
| Reverse IM @ 2x43dBm ( all except below) S1L 1921PA S1L 2350 and higher frequencies | -129 dBm / -172 dBc typ. -125 dBm / -168 dBc typ. -125 dBm / -168 dBc typ. |
| Noise Floor All analyzers except below S1L1921PA PSL2350 and higher frequencies | - -138 dBm typ. @ 300 Hz BW -125dBm typ. @ 1200 Hz BW (S1L1921PA ) -125dBm typ. @ 1200 Hz BW (S1L2350 and higher frequencies) |
| Dynamic Range (typical) | > 90 dB |
| Reverse Power Protection | +43 dBm for 5 sec |
| Max Input Power | 0 dBm |
| Measurement Accuracy | +/- 1.0 dB |
| 无源互调点定位 / 电压驻波比故障点定位(可选功能) | |
| DTP Resolution | 0.1 m |
| DTP Accuracy | 0.5 m typ. |
| DTF Accuracy (VSWR) | 0.5 m typ. |
| Cable Types | Built-in list of pre-defined cable types. Adding and editing new cable types. |
| 尺寸/重量/环境/电气 | |
| Dimensions | 504 x 397 x 237 (mm) 19.8 x 15.6 x 9.3 (inch) |
| Weight | 24-30 kg (43-55 lbs) |
| Temperature | 0 °C to +40 °C |
| Humidity | 85 %, RH (non condensing) |
| Protection | IP20 |
| AC Power | 100 to 240V 50/60 Hz |
| Power Consumption | 750 VA |