生产线测试需要快速且高度可靠的无源互调分析仪。随着产品频谱范围的扩大,无源互调分析往往需要在更多频段上进行。我们的可扩展无源互调分析仪可配置一至四个不同的射频单元,完美满足制造与实验室环境的测试需求。
控制单元最多可控制4个不同的射频单元。
三种测量模式:无源互调分析、PIM随时间变化、PIM随频率变化(扫频模式)。
射频单元频率覆盖从700 MHz起,具备前向及反向无源互调测量功能(2端口)。
可测量3阶、5阶、7阶、9阶、11阶和13阶互调产物。
无源互调分析仪用于测量无源部件产生的有害互调信号水平。随着无线数据带宽需求的日益增长,网络必须保持最优运行状态。全球领先的无线运营商为确保其网络质量,均严格采用低无源互调组件。鉴于无源互调对网络性能与容量均会造成损害,采用低无源互调组件对实现这一目标至关重要。无源互调是由呈现非线性频率特性的射频组件引起的,因此将无源互调降至最低应成为射频组件制造商的终极目标。
AWTG可扩展无源互调分析仪能够顺应不断扩大的生产需求而同步升级。其主控单元最多可支持四个不同频段的射频单元。为帮助客户控制初始成本,您可以选择仅配置一个基础频段入手,待后续需要时再增购并安装额外的射频单元。所有升级操作均无需将设备返厂,可在现场直接完成。
无论您是希望随需求增长逐步扩展,还是直接配置四频段以实现最大灵活性,AWTG的可扩展无源互调分析仪都能为制造和实验室环境提供高成本效益的解决方案。
线缆
连接器
天线
衰减器、负载
线缆
浪涌保护器
滤波器、双工器、三工器
合路器、分路器、耦合器
| 型号 | 类型 | 发射频率 | 接收频率 | 端口 |
PEMCTRL | Master Control Unit(controls up to 4 RF Units) | All | All | |
| 射频单元 | ||||
| PEM385 | TETRA 385 | 385 ~ 400 | 410 ~ 425 | fwd / rev |
| PEM400 | TETRA 400 | 390 ~ 400 | 380 ~ 385 | fwd / rev |
| PEM400E | E-TETRA400 | 420 ~ 430 | 410 ~ 412 | fwd / rev |
| PEM700L | LTE 700 (Lower Band) | 728 ~ 759 | 698 ~ 716 | fwd / rev |
| PEM700U | LTE 700 (Upper Band) | 730 ~ 759 | 776 ~ 788 | fwd / rev |
| PEM800 | LTE 800 | 791 ~ 821 | 832 ~ 862 | fwd / rev |
| PEM850 | AMPS / CDMA | 869 ~ 896 | 824 ~ 851 | fwd / rev |
| PEM900E | EGSM | 890 ~ 915 | 925 ~ 960 | fwd / rev |
| PEM1500JP | LTE 1500-JP | 1488 ~ 1520 | 1456 ~ 1480 | fwd / rev |
| PEM1800 | DCS /GSM 1800 | 1805 ~ 1880 | 1710 ~ 1785 | fwd / rev |
| PEM1900 | PCS 1900 | 1930 ~ 1990 | 1850 ~ 1910 | fwd / rev |
| PEM2000TD | TD-SCDMA(2000) | 2010 ~ 2025 | 1900 ~ 1920 | fwd / rev |
| PEM2100AWS | AWS | 2010 ~ 2155 | 1710 ~ 1755 | fwd / rev |
| PEM2100UMTS | UMTS/W-CDMA | 2110 ~ 2170 | 1920 ~ 1980 | fwd / rev |
| PEM2160JP | W-CDMA-JP | 2150 ~ 2170 | 2110 ~ 2140 | fwd / rev |
| PEMWBKR | WiBro-KR | 2110 ~ 2170 2300 ~ 2390 | 1910 ~ 1990 | fwd / rev |
| PEM2600LTE | IMT-E(2600) | 2620 ~ 2690 | 2500 ~ 2570 | fwd / rev |
| PEM3500LTE | IMT-E(3500) | 3510 ~ 3590 | 3410 ~ 3490 | rev |
| 配件 | |
| PCTRLCOM | Control Computer for PS2M, PD2M and PEM series Analyzers |
| PACC2 | Accessory Kit: low PIM cable 3m / 10ft, low PIM load 50/10W, 690-2800 MHz, -165dBc, (4) adapters, torque wrench with hard carry case |
| PACC2L | Accessory Kit: low PIM cables 3m / 10ft, low PIM load 100W, 380-2800 MHz, -165dBc, (4) adapters, torque wrench with hard carry case |
| PLOAD100 | Low PIM Load 100W, < 165 dBc @ 2* 43W, 690 – 2800 MHz, DIN 7/16 (f) |
| PLOAD100L | Low PIM Load 100W, < 165 dBc @ 2* 43W, 380 – 2800 MHz, DIN 7/16 (f) |
| PIMGEN | PIM Source: Generator with preset PIM value -80dBm (+/-10). Quick indication of system functionality. Ideal for test and training. |
| 发射器 | |
| Carrier Power | +20 to +44 dBm (46 dBm optional) |
| Power Accuracy | +/- 0.35 dB |
| Frequency Accuracy | 2 ppm |
| Reverse Pwr. Protection | +43 dBm for 5 sec |
| 接收器 | |
| Reverse IM Forward IM (units 700MHz and up) | -129 dBm / -172 dBc typ. (@ 2x43dBm) -125 dBm / -168 dBc typ. (@ 2x43dBm) |
| Noise Floor | -140 dBm (300 Hz BW) |
| Dynamic Range (typical) | > 96 dB (ref: -70 dBm) |
| Reverse Power Protection | +43 dBm for 5 sec |
| Max Input Power | 0 dBm |
| Measurement Accuracy | +/- 1.0 dB @ 2 x 43 dBm |
| 尺寸/重量/环境/电气 | |
| Dimensions Control Unit RF Units (exc. E-GSM) RF Units E-GSM | . 483 x 305 x 500 (mm) 483 x 667 x 143 (mm) 483 x 756 x 143 (mm) |
| Weight Control Unit RF Units | . 11.7 kg 25 – 28 kg |
| Temperature | 0 °C to +40 °C |
| Humidity | 85 %, RH (non condensing) |
| Protection | IP20 |
| AC Power | 100 to 240V 50/60 Hz |
| Power Consumption Control Unit RF Units | . 88 Watts (VA) 700 Watts (VA) max |